Besoin d'aide ?
Plusieurs façons pour nous contacter.
Par téléphone, par email, par courrier postal ou en magasin
Vous pouvez également trouver les réponses à vos questions dans la Centre D'accueil.
Guide des Tailles
Toutes les mensurations ont été prises sur le corps et ne correspondent pas à des mensurations de vêtements. Nos tailles sont généralement généreuses, si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus petite.

Tour de poitrine
Maintenez le mètre-ruban autour de votre dos (sans serrer) et mesurez votre tour de poitrine à l’endroit le plus fort de la poitrine
Tour de taille
Maintenez le mètre-ruban (sans serrer) autour de votre taille et mesurez votre tour de taille à l’endroit le plus étroit
Tour de hanches
Mesurez votre tour de bassin à l’endroit le plus large, en général 20 cm en-dessous de la taille
Entrejambe
Mesurez la taille du haut de la cuisse intérieure à la cheville
Femmes
Table de conversion Femmes
XS (TP) | S(P) | M | L(G) | XL (TG) | XXL (TTG) | XXXL(TTTG) | |||||||||
US/CAN | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
UK/AUS/NZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
EU/FR/ES/PL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
DE/AUT/NL | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Femmes (sizes 0-24)
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | cm | 80 | 82 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 |
inch | 31.5 | 32 | 33 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 57-58 | 59-61 | |
Tour de taille | cm | 63 | 65 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 | 107 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
inch | 25 | 25.5 | 26.5 | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45 | 47.5 | 49.5 | 50-51 | 52-54 | |
Tour de hanches | cm | 88 | 90 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 125 | 132 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 |
inch | 34.5 | 35 | 36 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 50-61 | 62-64 |
Longueurs de jambe
EXTRA COURT | COURT | STANDARD | SKI STANDARD | LONG | |
---|---|---|---|---|---|
cm | 69 | 74 | 79 | 79 | 84 |
inch | 27 | 29 | 31 | 31 | 33 |
Taille | pour s'adapter 5'1" et moins | pour s'adapter 5'3" et moins | pour s'adapter 5'4"-5'7" | pour s'adapter 5'4"-5'7" | pour s'adapter 5'8" et plus |
Femmes (S-L)
S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | |||||||||||
cm / inch | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 88 / 34.5 | 98 / 38.5 | 108 / 42.5 | ||||||||||
Tour de taille | 71 / 28 | 82 / 32.5 | 92 / 36 | ||||||||||
Tour de hanches | 96 / 37.5 | 106 / 41.5 | 116 / 45.5 |
Chaussures Femmes
US/CAN/AUS/NZ | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EU (Inc. DE & ITA) | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Longueur du pied(mm) | 229-234 | 237-252 | 246-261 | 254-269 | 273-278 | 271-286 | 280-296 | |||||
Chaussons | S/M | M/L |
Sacs à dos Femmes

Chapeaux femmes
CASQUETTES/BONNETS | BOB/CHAPEAUX, CASQUES DE SKI | |||
Taille | Taille Unique | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Périmètre Crânien (cm) | 56-62 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
Gants Femmes
GANTS TRICOTÉS/EN LAINE/EN POLAIRE | GANTS DE GOLF | SOIE/SOFTSHELL/GANTS DE SKI & MOUFLES | ||||
Taille | Taille Unique | S/M | M/L | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la Paume (cm) | 18-21 | 18-19.5 | 19.5-21 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
Chaussettes Femmes
Taille | 4-7 | 7-11 | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Pointure | 4-7 | 7-11 | 3-6 | 6-9 | 9-12 |
Hommes
Hauts Hommes
US/CAN//UK/AUS/NZ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54-56 | ||
EU (Incl. DE & ITA) | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64-66 | |
Tour de poitrine | cm | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
inch | 32.5 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 | 52 | 55 | |
Tour de taille | cm | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
inch | 27 | 29 | 31.5 | 34 | 37 | 40 | 43.5 | 46.5 | 49.5 |
Pantalons Hommes (XXS-4XL)
US/CAN/UK/AUS/NZ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30-32 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48-50 | ||
EU (Incl. DE & ITA) | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 62 | 64-66 | |
Tour de taille | cm | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
inch | 27 | 29 | 31.5 | 34 | 37 | 40 | 43.5 | 46.5 | 49.5 |
Longueurs de jambe
COURT | STANDARD | LONG | SKI COURT | SKI STANDARD | SKI LONG | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | 76 | 81 | 86 | 78 | 83 | 88 |
inch | 30 | 32 | 34 | 31 | 33 | 35 |
Taille | pour s'adapter 5'7" et moins | pour s'adapter 5'8"-5'11" | pour s'adapter 6" et plus | pour s'adapter 5'7" et moins | pour s'adapter 5'8"-5'11" | pour s'adapter 6" et plus |
Pantalons Hommes (26"-46")
US/CAN/UK/AUS/NZ | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (Incl. DE & ITA) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Tour de taille | cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Longueurs de jambe
COURT | STANDARD | LONG | |
---|---|---|---|
cm | 76 | 81 | 86 |
inch | 30 | 32 | 34 |
Taille | pour s'adapter 5'7" et moins | pour s'adapter 5'8"-5'11" | pour s'adapter 6" et plus |
Chaussures Hommes
US/CAN | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EU (Incl. De & ITA) | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
AUS/NZ | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Longueur du pied (mm) | 256-271 | 265-280 | 2273-288 | 282-297 | 290-305 | 299-314 | 307-315 | 315-330 | |||||
Chaussons | M/L | L/XL |
Sacs à dos Hommes

Combinaison Hommes
UK/US/CA/AU/NZ (Chest) | XXS-XS (TTP-TP) | S-M (P-M) | M-L (M-G) | L-XL (G-TG) | 2XL-3XL (2TG-3TG) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (Tour de poitrine) | 3(XXS-XS) 32-44 |
(S-M) 46-50 | (M-L) 48-52 | (L-XL) 52-56 | (2XL-3XL) 58-62 |
|
Tour de poitrine | cm | 80-90 | 90-102 | 96-110 | 102-118 | 118-134 |
inch | 31-35 | 35-40 | 38-43 | 40-46 | 47-53 | |
Tour de taille | cm | 66-67 | 76-88 | 82-96 | 88-104 | 104-120 |
inch | 26-29 | 30-35 | 33-37 | 35-40 | 41-47 |
Chapeaux Hommes
CASQUETTES/BONNETS | BOB/CHAPEAUX, CASQUES DE SKI | |||
Taille | Taille Unique | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Périmètre Crânien | 56-62 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
Gants Hommes
GANTS TRICOTÉS/EN LAINE/EN POLAIRE | GANTS DE GOLF | SOIE/SOFTSHELL/GANTS DE SKI & MOUFLES | ||||||
Taille | Taille Unique | S/M | M/L | L/XL | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la Paume (cm) | 18.5-23 | 18.5-20 | 20-21.5 | 21.5-23 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
Chaussettes Hommes
Taille | 4-7 | 7-11 | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Pointure | 4-7 | 7-11 | 3-6 | 6-9 | 9-12 |
Tout-Petits et Enfants
Tout-Petits
US/CAN | 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | |
EU (Incl. DE & ITA) | 62cm et moins | 62-68cm | 68-72cm | 72-76cm | 76-82cm | 82-90cm | |
AUS/NZ | 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m | |
Tour de poitrine | cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pour s'adapter à la poitrine " | 16.25-17 | 17-17.75 | 17.75-18.5 | 18.5-19.25 | 19.25-20 | 20-20.75 | |
Tour de taille | cm | 45 | 47 | ||||
Pour s'adapter à la taille " | 17.5-18.25 | 18.25-19 | |||||
Poids | lbs | 10-14 | 14-18 | 18-21 | 21-24 |
Enfants de 2 à 8 Ans
US/CAN | 2T | 3T-4T | 5-6 | 6X-8 | |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 5-6 yrs | 7-8 yrs | |
98 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | ||
EU (Incl. DE & ITA) | 92-98 cm | 98-104 cm | 104-116 cm | 116-128 cm | |
AUS/NZ | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | |
Taille | cm | 92-98 | 98-104 | 104-116 | 116-128 |
Tour de poitrine | cm | 54 | 56 | 60 | 64 |
inch | 21.25 | 22 | 23.5 | 25 | |
Tour de taille | cm | 52 | 54 | 56 | 60 |
inch | 20.5 | 21 | 22 | 23.5 | |
Longueur des bras | cm | 34 | 37 | 42 | 46.5 |
inch | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | |
Entrejambe | cm | 41 | 45 | 51 | 58 |
inch | 16 | 17.5 | 20 | 23 | |
Longueur taille-hanche | cm | 12 | 12.5 | 13.5 | 15.5 |
inch | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Enfants de 9 à 13 Ans
FILLES | GARÇONS | ||||||
US/CAN | 9-10 | 11-12 | 13-16 | 9-10 | 11-12 | 13-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13 yrs | |
140 cm | 152 cm | 163 cm | 140 cm | 152 cm | 163 cm | ||
EU (Incl. DE & ITA) | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-163 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-163 cm | |
AUS/NZ | 9-10 | 11-12 | 13 | 9-10 | 11-12 | 13 | |
Taille | cm | 128-140 | 140-152 | 152-161 | 128-140 | 140-152 | 152-163 |
Tour de poitrine | cm | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 |
inch | 27.5 | 30 | 32 | 27.5 | 30 | 32 | |
Tour de taille | cm | 64 | 67 | 69 | 64 | 68 | 70 |
inch | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27.5 | |
Longueur des bras | cm | 51 | 55.5 | 60 | 52 | 57 | 62 |
inch | 20 | 22 | 23.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | |
Entrejambe | cm | 64 | 70 | 75 | 64 | 70 | 75 |
inch | 25 | 27.5 | 30 | 25 | 27.5 | 30 | |
Longueur taille-hanche | cm | 17 | 18 | 19 | 16 | 17.5 | 18.5 |
inch | 6.5 | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 7.5 |
Hauts Sous-vêtements Thermiques Enfants
S (P) | M | L (G) | |||||
UK/ AU/NZ | 2-3YRS | 3-4YRS | 5-6YRS | 7-8YRS | 9-10YRS | 11-12YRS | 13YRS |
EU/ Taille (cm) | 90-98 | 98-106 | 106-118 | 118-130 | 130-142 | 142 - 154 | 154 - 162 |
EU/ Taille (") | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41.75 | 41.75 - 46.5 | 46.5 - 51.25 | 51.25 - 56 | 56 - 60.5 | 60.5 - 63.75 |
US/ CA | 2T | 3T - 4T | 5 - 6 | 6X - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13-14 |
Poitrine du mannequin (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Pour s'adapter à la Poitrine (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 61 | 61 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 83 |
Pour s'adapter à la Poitrine (") | 20.75 - 21.75 | 21.75 - 22.5 | 22.5 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28.5 | 28.5 - 30.75 | 30.75 - 33 |
Taille du mannequin (cm) | 49 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 |
Pour s'adapter à la taille Garçons (cm) | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 -71 |
Pour s'adapter à la taille Filles (cm) | 64 - 67 | 67- 70 | |||||
Pour s'adapter à la taille Garçons (") | 19 - 19.75 | 19.75 - 20.5 | 20.5 - 22 | 22 - 23.75 | 23.75 - 25.25 | 25.25 - 26.75 | 26.75 - 28 |
Pour s'adapter à la taille Filles (") | 25.25 - 26.5 | 26.5 - 27.75 |
Pantalons Sous-vêtements Thermiques Enfants
S (P) | M | L (G) | |||||
UK/ AU/NZ | 2-3YRS | 3-4YRS | 5-6YRS | 7-8YRS | 9-10YRS | 11-12YRS | 13YRS |
EU/ Taille (cm) | 90-98 | 98-106 | 106-118 | 118-130 | 130-142 | 142 - 154 | 154 - 162 |
EU/ Taille (") | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41.75 | 41.75 - 46.5 | 46.5 - 51.25 | 51.25 - 56 | 56 - 60.5 | 60.5 - 63.75 |
US/ CA | 2T | 3T - 4T | 5 - 6 | 6X - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13-14 |
Taille du mannequin (cm) | 49 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 |
Pour s'adapter à la taille Garçons (cm) | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 -71 |
Pour s'adapter à la taille Filles (cm) | 64 - 67 | 67- 70 | |||||
Pour s'adapter à la taille Garçons (") | 19 - 19.75 | 19.75 - 20.5 | 20.5 - 22 | 22 - 23.75 | 23.75 - 25.25 | 25.25 - 26.75 | 26.75 - 28 |
Pour s'adapter à la taille Filles (") | 25.25 - 26.5 | 26.5 - 27.75 |
Gants & Moufles de Ski Enfants
GANTS DE SKI | MOUFLES DE NEIGE | |
Âge | Taille | Taille |
---|---|---|
2-5 ans | - | XS |
5-6 ans | S | S |
7-8 ans | M | M |
9-10 ans | L | L |
11-13 ans | XL | - |
Chaussures Enfants
US/CAN | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
EU (Incl. DE & ITA) | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
AUS/NZ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Longueur de pied (mm) | 149-156 | 157-164 | 165-173 | 174-181 | 182-190 | 191-198 | 199-206 | 207-215 | 216-223 | 224-232 | 234-240 | 241-249 | 250-257 | |
Chaussons | S | M | L |